客户台账与筛选
按经营情况、贷款状态、到期时间和跟进间隔筛选优先客户。
| 客户 | 行业 | 月均流水 | 本行贷款 | 最近跟进 | 建议优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林记生鲜 | 社区零售 | 54 万元 | 无 | 38 天前 | 高 · 经营周转 |
| 远航汽配 | 汽车服务 | 86 万元 | 45 万元 | 12 天前 | 高 · 即将到期 |
| 晴川餐饮 | 餐饮 | 31 万元 | 无 | 65 天前 | 中 · 久未跟进 |
| 嘉木家居 | 家居零售 | 72 万元 | 20 万元 | 5 天前 | 常规维护 |
当前筛选得到 4 位客户,营销前请复核客户授权与风险标记。
选择一个业务模块开始操作。当前版本提供完整的前端业务演示,所有 AI 与授信结果仍须客户经理复核。
按经营情况、贷款状态、到期时间和跟进间隔筛选优先客户。
| 客户 | 行业 | 月均流水 | 本行贷款 | 最近跟进 | 建议优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林记生鲜 | 社区零售 | 54 万元 | 无 | 38 天前 | 高 · 经营周转 |
| 远航汽配 | 汽车服务 | 86 万元 | 45 万元 | 12 天前 | 高 · 即将到期 |
| 晴川餐饮 | 餐饮 | 31 万元 | 无 | 65 天前 | 中 · 久未跟进 |
| 嘉木家居 | 家居零售 | 72 万元 | 20 万元 | 5 天前 | 常规维护 |
当前筛选得到 4 位客户,营销前请复核客户授权与风险标记。